Proclamatie Vlaamse Geografie Olympiade op 24 mei 2014.
Eindrangschikking
1 | MICHIEL AVAU - Heilig-Hart&College, HALLE | deelnemer iGeo Krakau, Polen | ||
2 | MARTIJN VAN DEN BOGAERT - Sint-Jan Berchmanscollege ASO-TSO, MOL | deelnemer iGeo Krakau, Polen | ||
3 | MATTHIAS FABRY - Heilig Hartcollege, WEZEMBEEK-OPPEM | deelnemer iGeo Krakau, Polen | ||
4 | ROEMER SPREIJ - Sint-Albertuscollege Haasrode, HEVERLEE | |||
5 | WOUTER VAN GIJSEGHEM - Sint-Pietersinstituutbovenbouw, GENT | |||
6 | ALEXANDER GELDHOF - Sint-Jozefscollege, IZEGEM | deelnemer iGeo Krakau, Polen | ||
7 | MIDAS CAUBERGS - Sint-Albertuscollege -Haasrode, HEVERLEE | |||
8 | KEVIN MAES - Heilig Hartinstituut Lyceum, HEVERLEE | |||
9 | CÉDERIC VER ELST - Sint-Ritacollege zesjarigeschool, KONTICH | |||
10 | KAREL DE BAUW - Heilig Hartcollege, WEZEMBEEK-OPPEM | |||
11 | ARTHUR TIMMERMAN - H. Pius X-instituut - Bovenbouw, ANTWERPEN 2 | |||
12 | ROBBERT DE HAVEN - KCST 2, SINT-TRUIDEN | |||
13 | HANNAH VUEGEN - Heilig Hartinstituut Lyceum, HEVERLEE | |||
14 | MAARTEN CRAEYNEST - Guldensporencollege Kaai, KORTRIJK | |||
15 | JOLAN HANSSENS - Sint-Godelieve-Instituut ASO, SINT-MARTENS-LENNIK | |||
16 | ALEXANDRE CARTUYVELS - Abdijschool van Zevenkerken, SINT-ANDRIES | |||
17 | TIJMEN SPREIJ - Sint-Albertuscollege Haasrode, HEVERLEE | |||
18 | JASPER DANIËLS - viio 3 Humanioria, TONGEREN |
De beste TSO-leerlingen:
- Antwerpen: Arthur Timmerman - H. Pius X-instituut - Bovenbouw, ANTWERPEN 2 (nam deel aan de finale)
- Oost-Vlaanderen: Jary Vergauwen - Technisch Instituut Sint-Carolus
- West-Vlaanderen: Valentin Vanneste - Technisch Instituut Heilige Familie, IEPER
- Limburg: Robin Lenaerts - Bovenbouw Sint-Michiel, LEOPOLDSBURG
- Vlaamse-Brabant: Jeroen Welvaert - Sint-Godelieve Instituut, KAPELLE-OP-DEN-BOS
Prijs "Scholen":
- Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis - VEURNE
- Guldensporencollege Kaai - KORTRIJK
- Heilig-Hart&College - HALLE
- Sint-Albertuscollege -Haasrode - HEVERLEE
- Sint-Jan Berchmanscollege - WESTMALLE